Powered by
Issuu
Publish for Free
Inside life from the Technomag-Carxpert moto2 Team pitbox / La vie a l’intérieur du stand Technomag-Carxpert moto2
mercredi 26 mars 2014
mardi 25 mars 2014
Qatar, pour un boulon a quelques Euros
Un boulon qui casse, c'est assez banal surtout quand il ne vaut que quelques euros, c'est moins banal lorsque cela se passe durant une course d'un championnat du monde de vitesse moto mais c'est bien ce qui est arrivé sur le moteur de la Suter MMX # 77 de Dominique Aegerter le privant de gros points alors qu'il se battait pour la cinquième position avec T.Luthi et le champion du monde de moto3 2013 M.Vinalès.
Grosse déception pour Dominique qui espérait aussi égaler le record de Luca Cadalora du pilote qui a la série du plus grand nombre de courses disputées dans les points, son compteur s’arrête donc a 33 contre 34 a l'Italien.
Grosse déception pour Dominique qui espérait aussi égaler le record de Luca Cadalora du pilote qui a la série du plus grand nombre de courses disputées dans les points, son compteur s’arrête donc a 33 contre 34 a l'Italien.
De l'huile s'échappe du carter abimé suite a la rupture du boulon d'embout de vilebrequin, la course s’arrête a 5 tours de la fin
6ème chrono au warm up
Après des essais difficiles Robin Mulhauser a effectué une bonne course améliorant régulièrement ses chronos pendant la course, il termine 22ème de ce premier GP de la saison.
vendredi 21 mars 2014
Qatar GP, troisième séance d'essais
1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 272.1 | 2'00.579 | |
2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 271.2 | 2'00.595 | 0.016 / 0.016 |
3 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 273.0 | 2'00.646 | 0.067 / 0.051 |
4 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 270.6 | 2'00.731 | 0.152 / 0.085 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 273.4 | 2'00.839 | 0.260 / 0.108 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 272.8 | 2'00.943 | 0.364 / 0.104 |
7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 272.5 | 2'01.113 | 0.534 / 0.170 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 268.8 | 2'01.222 | 0.643 / 0.109 |
9 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 272.1 | 2'01.313 | 0.734 / 0.091 |
10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 270.8 | 2'01.339 | 0.760 / 0.026 |
11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 274.1 | 2'01.432 | 0.853 / 0.093 |
12 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 272.4 | 2'01.646 | 1.067 / 0.214 |
13 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 274.7 | 2'01.665 | 1.086 / 0.019 |
14 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 277.7 | 2'01.676 | 1.097 / 0.011 |
15 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 269.7 | 2'01.826 | 1.247 / 0.150 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 272.3 | 2'01.833 | 1.254 / 0.007 |
17 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 273.0 | 2'01.845 | 1.266 / 0.012 |
18 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 272.8 | 2'01.851 | 1.272 / 0.006 |
19 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 273.4 | 2'01.900 | 1.321 / 0.049 |
20 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 275.0 | 2'01.906 | 1.327 / 0.006 |
21 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 273.6 | 2'01.920 | 1.341 / 0.014 |
22 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 272.4 | 2'02.022 | 1.443 / 0.102 |
23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 269.8 | 2'02.111 | 1.532 / 0.089 |
24 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 273.8 | 2'02.153 | 1.574 / 0.042 |
25 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 274.3 | 2'02.221 | 1.642 / 0.068 |
26 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 270.4 | 2'02.391 | 1.812 / 0.170 |
27 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 275.8 | 2'02.497 | 1.918 / 0.106 |
28 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 274.1 | 2'02.713 | 2.134 / 0.216 |
29 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 270.4 | 2'02.728 | 2.149 / 0.015 |
30 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 269.7 | 2'03.442 | 2.863 / 0.714 |
31 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 271.0 | 2'03.616 | 3.037 / 0.174 |
32 | 98 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Speed Up | 273.9 | 2'03.848 | 3.269 / 0.232 |
33 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 271.2 | 2'04.364 | 3.785 / 0.516 |
34 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 269.5 | 2'05.033 | 4.454 / 0.669 |
35 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 262.0 | 2'06.022 | 5.443 / 0.989 |
Qatar GP, première journée d'essais
Not a bad day at the office for the first two session, the grip was quite good for a the first day and probably similar to 2011, we did work on suspension to get the best feeling from the tyres, as we do have two different rubber here at Losail the aim was to test both of them, during the second practice Dominique felt better with the harder compound and still more work to do to see if we can improve or not.
On Robin side it was a learning process as he never rode on the Losail track.
Plutôt une satisfaisante première journée ici sur le circuit de Losail, l’adhérence de la piste assez bonne et très similaire a 2011, nous avons travaillé sur la suspension pour extraire le meilleur des pneumatiques puisque nous avons deux différentes gommes a notre disposition, durant la seconde séance d'essais Dominique était plus a l'aise avec le pneumatique dur mais il y a encore du travail pour voir si nous pouvons encore progresser ou non.
Pour Robin ce fut une journée d'apprentissage car il ne connaissait pas ce circuit.
1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 279.2 | 2'00.522 | |
2 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 280.0 | 2'00.574 | 0.052 / 0.052 |
3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 278.9 | 2'00.669 | 0.147 / 0.095 |
4 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 281.6 | 2'00.771 | 0.249 / 0.102 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 277.6 | 2'00.853 | 0.331 / 0.082 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 279.5 | 2'00.910 | 0.388 / 0.057 |
7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 278.3 | 2'00.932 | 0.410 / 0.022 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 278.0 | 2'00.949 | 0.427 / 0.017 |
9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 277.9 | 2'00.967 | 0.445 / 0.018 |
10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 282.2 | 2'01.039 | 0.517 / 0.072 |
11 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 276.5 | 2'01.101 | 0.579 / 0.062 |
12 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 274.0 | 2'01.219 | 0.697 / 0.118 |
13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | 277.6 | 2'01.224 | 0.702 / 0.005 |
14 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 282.3 | 2'01.394 | 0.872 / 0.170 |
15 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 276.4 | 2'01.410 | 0.888 / 0.016 |
16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 280.5 | 2'01.581 | 1.059 / 0.171 |
17 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 282.3 | 2'01.615 | 1.093 / 0.034 |
18 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.7 | 2'01.630 | 1.108 / 0.015 |
19 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 275.2 | 2'01.717 | 1.195 / 0.087 |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 277.3 | 2'01.745 | 1.223 / 0.028 |
21 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 272.1 | 2'01.896 | 1.374 / 0.151 |
22 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 278.4 | 2'02.108 | 1.586 / 0.212 |
23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 273.4 | 2'02.109 | 1.587 / 0.001 |
24 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 275.8 | 2'02.161 | 1.639 / 0.052 |
25 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 274.1 | 2'02.275 | 1.753 / 0.114 |
26 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 278.0 | 2'02.296 | 1.774 / 0.021 |
27 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 280.3 | 2'02.406 | 1.884 / 0.110 |
28 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 275.7 | 2'02.647 | 2.125 / 0.241 |
29 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 278.9 | 2'02.785 | 2.263 / 0.138 |
30 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 279.3 | 2'02.860 | 2.338 / 0.075 |
31 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 278.0 | 2'04.029 | 3.507 / 1.169 |
32 | 98 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Speed Up | 278.9 | 2'04.191 | 3.669 / 0.162 |
33 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 275.7 | 2'04.603 | 4.081 / 0.412 |
34 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 274.8 | 2'04.643 | 4.121 / 0.040 |
35 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 269.9 | 2'05.388 | 4.866 / 0.745 |
Inscription à :
Articles (Atom)